| 排名 | 姓名 | 积分 |
|---|---|---|
|
|
Jia Li | 740 |
|
|
赖璐 | 660 |
|
|
周姬 | 660 |
| ★ 4 | 黄小宝 | 620 |
| ★ 5 | 王菁 | 500 |
| ★ 6 | 邱月琼 | 450 |
| ☆ 7 | 黄春爱 | 430 |
| ☆ 8 | 麦静 | 370 |
| 9 | 林惠萍 | 330 |
| 10 | 陈伟 | 310 |
| 11 | 顾月 | 270 |
| 12 | 卫伟 | 230 |
| 13 | 李晓红 | 220 |
| 14 | 梁越 | 220 |
| 15 | 王来 | 190 |
| 16 | 杨静 | 190 |
| 17 | 王慧红 | 190 |
| 18 | 杨文依 | 180 |
| 19 | 周光玖 | 140 |
| 20 | 朱婷婷 | 130 |
| 21 | 李艳 | 90 |
| 22 | 张思晗 | 90 |
| 23 | 陈苗苗 | 90 |
| 24 | 杨沁知 | 90 |
| 25 | 梁俏群 | 50 |
| 26 | 黄爱丽 | 50 |
| 27 | 张秋秋 | 50 |
| 28 | 毛慢丽 | 30 |
当前位置: 首页 > 2026年上海市匹克球联赛积分排行榜
2026年上海市匹克球联赛积分排行榜
本月赛事活动




