| 排名 | 姓名 | 积分 |
|---|---|---|
|
|
吉浩 | 740 |
|
|
詹孜然 | 740 |
|
|
倪磊 | 740 |
| ★ 4 | 黄青雨 | 700 |
| ★ 5 | 潘炜成 | 700 |
| ★ 6 | 沈烜烨 | 620 |
| ☆ 7 | 盛东东 | 630 |
| ☆ 8 | 戚慧清 | 580 |
| 9 | 宗志伟 | 450 |
| 10 | 严军 | 450 |
| 11 | 王勇 | 450 |
| 12 | 盛尉 | 420 |
| 13 | 胡国弟 | 380 |
| 14 | 吴旭明 | 370 |
| 15 | 李永华 | 370 |
| 16 | 莫新华 | 350 |
| 17 | 陈勇 | 330 |
| 18 | 张文逸 | 310 |
| 19 | 徐伟 | 310 |
| 20 | 陈可斯 | 310 |
| 21 | 王尧 | 270 |
| 22 | 范本强 | 270 |
| 23 | 施捷 | 270 |
| 24 | 于亮 | 320 |
| 25 | 高少平 | 220 |
| 26 | 杨春华 | 220 |
| 27 | 董海庭 | 220 |
| 28 | 王彦博 | 220 |
| 29 | 张香棒 | 220 |
| 30 | 王超伟 | 220 |
| 31 | 徐栋 | 190 |
| 32 | 金晖 | 180 |
| 33 | 鲍国春 | 180 |
| 34 | 史俊 | 180 |
| 35 | 冯晨雨 | 180 |
| 36 | 王懿玮 | 180 |
| 37 | 徐波 | 270 |
| 38 | 王少平 | 160 |
| 39 | 王泽丰 | 160 |
| 40 | 韩东俊 | 150 |
| 41 | 金杰 | 150 |
| 42 | 奚敏忠 | 140 |
| 43 | 贺奕渌 | 140 |
| 44 | 江骅 | 140 |
| 45 | 向鑫 | 140 |
| 46 | 李旸 | 140 |
| 47 | 姚嘉俊 | 130 |
| 48 | 全方 | 110 |
| 49 | 孙晨 | 110 |
| 50 | 洪喆谊 | 100 |
| 51 | 顾强 | 90 |
| 52 | 葛辛欣 | 90 |
| 53 | 薛磊 | 90 |
| 54 | 葛智超 | 90 |
| 55 | 蒋奖金 | 90 |
| 56 | 王晓东 | 90 |
| 57 | 王元飞 | 90 |
| 58 | 张微良 | 90 |
| 59 | 张良 | 90 |
| 60 | 徐诗承 | 90 |
| 61 | 吴学尉 | 250 |
| 62 | 张思民 | 90 |
| 63 | 何卫民 | 90 |
| 64 | 王文盈 | 50 |
| 65 | 张林 | 50 |
| 66 | 邱铭杉 | 50 |
| 67 | 周玮铧 | 50 |
| 68 | 凌贤樑 | 50 |
| 69 | 孙奕成 | 50 |
| 70 | 曹磊 | 30 |
| 71 | 胡家阳 | 30 |
| 72 | 汤超 | 30 |
| 73 | 韩卫东 | 30 |
| 74 | 冯宣廷 | 30 |
| 75 | 孙均伟 | 30 |
| 76 | 刘国庆 | 30 |
当前位置: 首页 > 2026年上海市匹克球联赛积分排行榜
2026年上海市匹克球联赛积分排行榜
本月赛事活动




